راهنمای اندازه گیری دقیق سایز
از جدول سایز بندی زیر اندازه دقیق خود را بیابید (سایز بندی محصولات طبق این جدول می باشد)
سایز | دور سینه | دور باسن |
---|---|---|
34 | 78 - 81 | 86 - 90 |
36 | 82 - 85 | 91 - 94 |
38 | 86 - 89 | 95 - 98 |
40 | 90 - 93 | 99 - 101 |
42 | 94 - 97 | 102 - 104 |
44 | 98 - 101 | 105 - 108 |
46 | 102 - 105 | 109 - 112 |
48 | 106 - 109 | 113 - 116 |
50 | 110 - 113 | 117 - 121 |
52 | 114 - 119 | 122 - 127 |
54 | 120 - 125 | 128 - 133 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.